2019 | Distributionsaftale med Nordea erstatter aftalen med Danske Bank Richard Wennerklint bliver bestyrelsesformand |
2018 | Samarbejde med Coop om salg af forsikringer via Coops medlemsapp Peter Hermann tiltræder som administrerende direktør i februar 2018 |
2017 | Torbjörn Magnusson bliver bestyrelsesformand Christian Sagild fratræder som administrerende direktør ved årsskiftet |
2016 | Sampo offentliggør en 33,34 % ejerandel, det udløser et pligtmæssigt købstilbud. Sampos ejerandel udgør herefter 41,11 % |
2015 | Distributionsaftale med Sydbank om salg af skadeforsikringer Michael Pram Rasmussen udtræder af Topdanmarks bestyrelse. Søren Thorup Sørensen bliver bestyrelsesformand |
2013 | Sampo/If offentliggør en 25 % ejerandel |
2011 | Sampo/If offentliggør en 20 % ejerandel |
2009 | Christian Sagild tiltræder som administrerende direktør i juni 2009 |
2006 | Michael Pram Rasmussen bliver bestyrelsesformand efter 10 år som administrerende direktør for Topdanmark. Poul Almlund overtager posten som administrerende direktør efter Michael Pram Rasmussen |
2002 | Samarbejdsaftale med home |
2001 | Introduktion af Unit Link Køb af Industriens Arbejdsskadeforsikring Samarbejdsaftaler med DLG og Handelsbanken |
2000 | BG Bank overtages af Danske Bank - Danske Bank udnytter option til at overtage BG Pension Samarbejdsaftale med Nykredit på livsforsikringssiden |
1999 | Distributionsaftale med Danske Bank Overtagelse af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade |
1997 | Tilbagebetaling af lån / ophævelse af pantsætning |
1996 | Distributionsaftale med BG Bank Overtagelse af BG Pension Michael Pram Rasmussen tiltræder som administrerende direktør |
1994/95 | Rekonstruktion / refinansiering af Topdanmark - fokus på forsikring |
1990 | Topdanmark køber Aktivbanken Strategisk alliance med det svenske forsikringsselskab WASA |
1989 | International emission af aktier og notering på europæiske børser Topdanmark Rejsebureau og Topdanmark Bolig etableres |
1985 | Topsikring gs omdannes til aktieselskab under navnet Topdanmark. Topsikring Livsforsikring gs omdannes til aktieselskab under navnet Topdanmark Livsforsikring |
1974 | AU/MLU Forsikring skifter navn til Topsikring gs AU/MLU livsforsikring skifter navn til Topsikring Livsforsikring gs |
1972 | AU og MLU fusionerer og selskabet AU/MLU Forsikring gs skabes AU/MLU livsforsikring gs etableres |
1908 | Mejeriernes Ulykkesforsikring udvides til også at omfatte landbruget Selskabet ændrer navn til Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring |
1898/99 | Mejeriernes Ulykkesforsikring (MLU) og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring (AU) stiftes |
Topdanmark 100 år
I 1999 fyldte Topdanmark 100 år og i denne anledning blev dette magasin udgivet.
Omkring hver femte indbygger og hver sjette erhvervsvirksomhed i Danmark er forsikret i Topdanmark.
Topdanmark A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup
Cvr-nr. 78040017
44 68 33 11
Send os en mail